标王 热搜: 磨床  平面磨床  无心磨  外圆磨床  金刚石砂轮  外圆磨  齿轮  研磨机  珩磨  刨床 
 
发布信息当前位置: 首页 » 供应 » 设备零部件 » 其他 »

Q647H气动卸灰球阀

点击图片查看原图
型号: Q647H气动卸灰球阀
单价: 面议
起订: 1 台
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
所在地: 上海
有效期至: 长期有效
最后更新: 2010-07-06 22:54
浏览次数: 328
公司基本资料信息

 注意:发布人未在本站注册,建议优先选择VIP会员
 
 
产品详细说明

产品型号:
产品名称: Q647H气动卸灰球阀
产品特点: 产品结构特点本系列气动球阀是作为控制含尘、含固体粉末,特别适用于高炉煤粉喷吹、空气管路及喷枪管路等系统。 1、阀座带有磨损自动补偿装置,有效确保阀门的密封性能。
Q647H气动卸灰球阀的详细资料:

产品结构特点
本系列气动球阀是作为控制含尘、含固体粉末,特别适用于高炉煤粉喷吹、空气管路及喷枪管路等系统。
1、阀座带有磨损自动补偿装置,有效确保阀门的密封性能。
2、特殊材料制成的密封圈,具有耐高温、耐磨损、使用寿命长的特点。
3、阀门结构紧凑、启闭灵活、安装维修方便。

主要零件材质

零件名称 材质
阀体、阀盖 WCB
球体、阀座 1Cr18Ni9Ti+硬铬
阀杆 2Cr13
密封圈 特种耐磨耐高温四氟
螺栓 中碳钢

产品性能规范

公称压力 1.6Mpa
壳体试验压力 2.4Mpa
高压液密封 1.76Mpa
低压气密封 0.6Mpa
适用温度 -28~300℃
适用介质 含尘气体、煤粉等
结构长度按 GB1221-89
法兰尺寸按 GB9113、JB79-59
检验试验按 JB/T9092-99
驱动方式 手动、气动

主要外型尺寸

PN1.0(MPa)
通径(DN) L d1 D D1 D2 b Z-d H 重量
125 356 125 245 210 185 22 8-18 542 90
150 394 150 280 240 210 22 8-23 572 130
200 457 200 335 295 265 24 8-23 636 203
250 533 250 390 350 320 26 12-23 726 245
300 610 300 440 400 368 26 12-23 859 399
350 686 350 500 460 428 26 16-23 927 498
400 762 400 565 515 482 26 16-25 1080 818
450 864 450 615 565 532 28 20-25 1120 1037
500 914 500 670 620 585 28 20-25 1150 1255

主要外型尺寸

PN1.6(MPa)
通径(DN) L d1 D D1 D2 b Z-d H 重量
125 356 125 245 210 185 22 8-18 542 95
150 394 150 280 240 210 24 8-23 572 135
200 457 200 335 295 265 26 12-23 736 208
250 533 250 405 355 320 30 12-25 890 255
300 610 300 460 410 375 30 12-25 910 409
350 686 350 520 470 435 34 16-25 1020 518
400 762 400 580 525 485 36 16-30 1080 838
450 864 450 640 585 545 40 20-30 1120 1067
500 914 500 705 650 608 44 20-34 1150 1295

主要外型尺寸

PN2.5(MPa)
通径(DN) L d1 D D1 D2 b Z-d H 重量
100 305 100 230 190 160 24 8-23 416 78
125 381 125 270 220 188 28 8-25 542 107
150 403 150 300 250 218 30 8-25 572 145
200 502 200 360 310 278 34 12-25 736 220
250 568 250 425 370 332 36 12-30 890 280
300 648 300 485 430 390 40 16-30 910 450
350 762 350 550 490 448 44 16-34 1020 570
400 838 400 610 550 505 48 16-34 1080 920
450 914 450 660 600 555 50 20-34 1120 1140
500 991 500 730 660 610 52 20-41 1150 1360

主要外型尺寸

PN6.4(MPa)
通径(DN) L d1 D D1 D2 D6 b Z-d H 重量
50 292 50 175 135 105 88 26 4-23 360 33
65 330 65 200 160 130 110 28 8-23 379 45
80 356 80 210 170 140 121 30 8-23 452 55
100 432 100 250 200 168 150 32 8-25 479 81
125 508 125 295 240 202 176 36 8-30 646 175
150 559 150 340 280 240 204 38 8-34 666 240
200 660 200 405 345 300 260 44 12-34 736 280
250 787 250 470 400 352 313 48 12-41 790 540
300 838 300 530 460 412 364 54 16-41 870 760
350 889 350 595 525 475 422 60 16-41 1020 980
400 991 400 670 585 525 474 66 16-48 1080 1300

0条 [查看全部]  相关评论

[ 供应搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

 
网站首页 | 关于我们 | 联系方式 | 使用协议 | 法律声明 | 网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 网站留言 | RSS订阅 | 皖ICP备17014447号