标王 热搜: 磨床  平面磨床  无心磨  外圆磨床  金刚石砂轮  外圆磨  齿轮  研磨机  珩磨  刨床 
 
发布信息当前位置: 首页 » 供应 » 设备零部件 » 其他 »

AH42F液化石油气安全阀

点击图片查看原图
型号: AH42F液化石油气安全阀
单价: 面议
起订: 1 台
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
所在地: 上海
有效期至: 长期有效
最后更新: 2010-07-06 22:59
浏览次数: 346
公司基本资料信息

 注意:发布人未在本站注册,建议优先选择VIP会员
 
 
产品详细说明

产品名称: AH42F液化石油气安全阀
产品特点: AH42F、A42F适用于工作温度在-40~80℃的液化石油气的液相出口管上,当进出口压差0.5Mpa时液化石油气能自动回流入罐。
AH42F液化石油气安全阀的详细资料:

主要零部件材料

NO 零件名称 材料
1 阀座 2Cr13
2 阀体 WCB
3 调节圈 2Cr13
4 反冲盘 2Cr13
5 阀瓣 2Cr13+PTFE
6 导向套 2Cr13
7 阀盖 ZG230-450
8 弹簧 50CrVA
9 阀杆 2Cr13
10 调整螺杆 45
11 阀帽 ZG200-400

外形尺寸和连接尺寸
型号 公称通径 do D K g g1 b f f1 Z-?d DN" D1 K1 g2 b1 f" Z1-?d1 L L1 ≈H
AH42F-16C
A42F-16C
20 15 105 75 55 16 2 4-14 25 115 85 65 16 2 4-14 110 95 378
25 16 115 85 65 16 2 4-14 32 140 100 78 18 2 4-18 110 95 378
32 20 140 100 78 18 2 4-18 40 150 110 85 18 3 4-18 115 100 378
40 25 150 110 85 18 3 4-18 50 165 125 100 20 3 4-18 120 110 406
50 32 165 125 100 20 3 4-18 65 185 145 120 20 3 4-18 135 120 450
65 40 185 145 120 20 3 4-18 80 200 160 135 20 3 8-18 160 140 520
80 50 200 160 135 20 3 8-18 100 220 180 155 22 3 8-18 170 135 525
100 65 220 180 155 22 3 8-18 125 250 210 185 22 3 8-18 195 175 690
125 80 250 210 185 22 3 8-18 150 285 240 210 24 3 8-23 210 190 780
150 100 285 240 210 24 3 8-23 175 310 270 240 26 3 8-23 255 230 838
200 125 340 295 265 26 3 12-23 250 405 355 320 30 3 12-26 300 260 992
250 150 405 355 320 30 3 12-26 300 460 410 375 30 4 12-26 350 320 1266
300 220 460 410 375 30 4 12-26 400 580 525 485 36 4 16-30 370 350 1283
350 250 520 470 435 34 4 16-26 500 715 650 608 44 4 20-34 500 450 1520
400 280 580 525 485 36 4 16-30 500 715 650 608 44 4 20-34 500 450 1530
AH42F-25
A42F-25
20 15 105 75 55 16 2 4-14 25 115 85 65 16 2 4-14 110 95 378
25 16 115 85 65 16 2 4-14 32 140 100 78 18 2 4-18 110 95 378
32 20 140 100 78 18 2 4-18 40 150 110 85 18 3 4-18 115 100 378
40 25 150 110 85 18 3 4-18 50 165 125 100 20 3 4-18 120 110 406
50 32 165 125 100 20 3 4-18 65 185 145 120 20 3 4-18 135 120 450
65 40 185 145 120 22 3 8-18 80 200 160 135 20 3 8-18 160 140 520
80 50 200 160 135 22 3 8-18 100 220 180 155 22 3 8-18 170 135 525
100 65 230 190 160 24 3 8-23 125 250 210 185 22 3 8-18 195 175 690
125 80 270 220 188 28 3 8-26 150 285 240 210 24 3 8-23 210 190 780
150 100 300 250 218 30 3 8-26 175 310 270 240 26 3 8-23 255 230 838
200 125 360 310 278 34 3 12-26 250 405 355 320 30 3 12-26 300 260 992
250 150 425 370 332 36 3 12-30 300 460 410 375 30 4 12-26 350 320 1266
300 220 485 430 390 40 4 16-30 400 580 525 485 36 4 16-30 370 350 1283

0条 [查看全部]  相关评论

[ 供应搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

 
网站首页 | 关于我们 | 联系方式 | 使用协议 | 法律声明 | 网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 网站留言 | RSS订阅 | 皖ICP备17014447号