标王 热搜: 磨床  平面磨床  无心磨  外圆磨床  金刚石砂轮  外圆磨  齿轮  研磨机  珩磨  刨床 
 
发布信息当前位置: 首页 » 供应 » 通用机械 » 其他 »

意大利Intermot液压马达

点击图片查看原图
型号: 全系列
单价: 面议
起订: 1000 台
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
所在地: 江苏 苏州市
有效期至: 长期有效
最后更新: 2010-07-08 18:27
浏览次数: 347
公司基本资料信息

 注意:发布人未在本站注册,建议优先选择VIP会员
 
 
产品详细说明
产品介绍:
360)this.width=360;" border=0>

销售部:0512-66830521/88600521

15850121889/15850121665

用途:
IAM液压马达凭借其稳固和耐用的结构,高扭力,高输出功率,及运转噪音小等特点,可以广泛应用在建筑机械 起重输送设备 重型冶金设备 船舶工业。特别适用于注塑机 掘进机及其回转驱动设备。
Model 80H1 100H1 150H1 175H1 200H1 250H1 300H1
排量cc/rev 80 100 157 176 207 257 307
比扭矩Nm/bar 1.3 1.6 2.5 2.8 3.3 4.1 4.9
额定压力 bar 250 250 250 250 250 250 250
最高压力 bar 280 280 280 280 280 280 280
峰值压力 bar 350 350 300 300 300 300 300
最大转速 rpm 950 950 950 800 750 750 750
功率 KW 40 40 40 40 40 40 40

型号 200H2 250H2 300H2 350H2 400H2 500H2 600H2
排量cc/rev 198 253 314 362 424 492 584
比扭矩Nm/bar 3.2 4.0 5.0 5.8 6.7 7.8 9.3
额定压力 bar 250 250 250 250 250 250 250
最高压力 bar 280 280 280 280 280 280 280
峰值压力 bar 350 350 350 350 350 300 300
最大转速 rpm 800 750 750 650 600 500 500
功率 KW 49 49 49 49 49 49 49

型号 400H3 450H3 500H3 600H3 650H3 700H3 800H3
排量cc/rev 397 452 491 594 660 707 791
比扭矩Nm/bar 6.3 7.2 7.8 9.4 10.5 11.2 12.6
额定压力 bar 250 250 250 250 250 250 250
最高压力 bar 280 280 280 280 270 270 270
峰值压力 bar 350 350 350 350 300 300 300
最大转速 rpm 600 600 600 550 500 450 400
功率 KW

型号 700H4 800H4 900H4 1000H4 1100H4 1200H4 1400H4
排量cc/rev 397 452 491 594 660 707 791
比扭矩Nm/bar 6.3 7.2 7.8 9.4 10.5 11.2 12.6
额定压力 bar 250 250 250 250 250 250 250
最高压力 bar 280 280 280 280 270 270 270
峰值压力 bar 350 350 350 350 300 300 300
最大转速 rpm 600 600 600 550 500 450 400
功率 KW 80 80 80 80 80 80 80

intermot 液压马达 IAM H5系列

型号 1000H5 1200H5 1400H5 1600H5 1800H5 2000H5 2200H5
排量cc/rev 1094 1231 1376 1648 1815 2035 2220
比扭矩Nm/bar 17.4 19.6 21.9 26.2 28.9 32.4 35.3
额定压力 bar 250 250 250 250 250 250 250
最高压力 bar 300 300 280 280 270 270 270
峰值压力 bar 350 350 300 300 300 300 300
最大转速 rpm 400 350 350 340 300 260 240
功率 KW 120

intermot 液压马达 IAM H6系列

型号 2200H6 2500H6 2800H6 3000H6 3200H6 3500H6
排量cc/rev 2206 2525 2807 2983 3289 3479
比扭矩Nm/bar 35.1 40.2 44.7 47.5 52.3 55.4
额定压力 bar 250 250 250 250 250 250
最高压力 bar 280 280 280 280 280 280
峰值压力 bar 300 300 300 300 300 300
最大转速 rpm 220 220 220 210 200 200
功率 KW 170 170 170 170 170 170

intermot 液压马达 IAM H7系列

型号 3900H7 4300H7 4600H7 5000H7 5400H7
排量cc/rev 3907 4343 4616 5088 5384
比扭矩Nm/bar 62.2 69.1 73.5 81 85.7
额定压力 bar 250 250 250 250 250
最高压力 bar 280 280 280 280 270
峰值压力 bar 300 300 300 300 300
最大转速 rpm 200 190 190 180 170
功率 KW 180 180 180 180 180

intermot 液压马达 IAM H8系列 型号 6000H8 6500H8 6800H8 7600H8 8000H8
排量cc/rev 5966 6581 6962 7620 8062
比扭矩Nm/bar 95 104.7 110.8 121.3 128.3
额定压力 bar 250 250 250 250 250
最高压力 bar 290 290 290 280 280
峰值压力 bar 320 320 320 300 300
最大转速 rpm 120 120 120 90 80
功率 KW 190 190 190 190 190


版权所有:苏州德特自动化设备有限公司 Copyright (c) 2009 MSHENG ELECTRONICS ALL Right Reserved.
地址:苏州市虎丘机电五金城 电 话:0512-668305210512-88600521 传 真:0512-65780521
苏字备案号:ICP0512228056

0条 [查看全部]  相关评论

[ 供应搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

 
网站首页 | 关于我们 | 联系方式 | 使用协议 | 法律声明 | 网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 网站留言 | RSS订阅 | 皖ICP备17014447号